De Oversteek
Stadtssbrücke 'De Oversteek' - Nimwegen (Niederlande)
DBFM - infrastrukturprojekt für die Stadt Nimwegen
Auftrag: | Bim Modelling | |
Status: | Gewinnendes Projekt - Ausgeführt (2013) | |
Kunde: | Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen (BAM infraconsult, Max Boegl) | |
Entwurf: | NP-BRIDGING | |
Gesamtlänge: | 1.2 km | |
: | ||
Hauptüberspannung: | 285 m |
visualisation: BMD
visualisation: pouma
photo: ney & partners
photo: thea van den heuvel/DAPh
visualisation: BMD